抚州一中2025年高中体艺特长生拟录取名单公示
根据《2025年市属学校高中招生实施方案》(抚教体发[2025]4号)《抚州一中2025年高中体艺特长生招生方案》和《抚州一中2025年高中体艺特长生招生报名公告》的要求,经报名、审验、测试及报市教育考试中心批准,现将抚州一中2025年高中体艺特长生拟录取名单(见附件)予以公示,为期5天(7月21日-7月25日)。
公示期间如对拟录取学生名单有异议,请于7月25日前向市教育体育局教育考试中心或抚州一中反映。
联系电话:0794-8263412(市教育考试中心)
0794-8282964(抚州一中)
江西省抚州市第一中学
2025年7月21日
| 附 | ||||
| 抚州一中2025年高中体艺特长生拟录取名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学考报名序号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 易雅雯 | 25100330410044 | 82.50 | 音乐及舞蹈类音乐 |
| 2 | 孙雨霏 | 25100132110471 | 79.25 | 音乐及舞蹈类音乐 |
| 3 | 管悦珺 | 25100132110231 | 74.75 | 音乐及舞蹈类音乐 |
| 4 | 刘忻怡 | 25100232510506 | 85.50 | 音乐及舞蹈类舞蹈 |
| 5 | 周俊熙 | 25100134610625 | 82.50 | 音乐及舞蹈类舞蹈 |
| 6 | 黄凯馨 | 25100232410623 | 84.00 | 美术类 |
| 7 | 王可妍 | 25100330410711 | 79.50 | 美术类 |
| 8 | 朱勇平 | 25100330510101 | 76.50 | 美术类 |
| 9 | 章琪 | 25100132110174 | 74.50 | 美术类 |
| 10 | 马梁皓 | 25100232410107 | 94.50 | 体育类体育舞蹈 |
| 11 | 罗诗宇 | 25100132110089 | 92.50 | 体育类体育舞蹈 |
| 12 | 徐孝鹏 | 25100132110337 | 96.40 | 体育类男子田径 |
| 13 | 纪焕懿 | 25100232510057 | 96.40 | 体育类男子田径 |
| 14 | 吴旨坤 | 25100132110304 | 96.00 | 体育类男子田径 |
| 15 | 黄海超 | 25100134610109 | 95.10 | 体育类男子田径 |
| 16 | 章雁鹏 | 25100330410013 | 94.50 | 体育类男子田径 |
| 17 | 陈天浩 | 25100134410162 | 92.60 | 体育类男子田径 |
| 18 | 王奕平 | 25100330410529 | 92.40 | 体育类男子田径 |
| 19 | 罗宁伟 | 25100134510069 | 91.70 | 体育类男子田径 |
| 20 | 陈劲钊 | 25100330410640 | 89.30 | 体育类男子田径 |
| 21 | 李俊谦 | 25100132110112 | 85.20 | 体育类男子田径 |
| 22 | 饶旭晨 | 25100132110482 | 84.60 | 体育类男子田径 |
| 23 | 胡泽 | 25100232510440 | 84.00 | 体育类男子田径 |
| 24 | 朱腾 | 25100132110207 | 82.00 | 体育类男子田径 |
| 25 | 戢平 | 25100232510466 | 81.60 | 体育类男子田径 |
| 26 | 李众 | 25100134410004 | 79.20 | 体育类男子田径 |
| 27 | 章宇洋 | 25100232510646 | 78.20 | 体育类男子田径 |
| 28 | 周诚锦 | 25100132110062 | 77.80 | 体育类男子田径 |
| 29 | 周政宇 | 25100135610129 | 77.80 | 体育类男子田径 |
| 30 | 陈友良 | 25100233210019 | 75.20 | 体育类男子田径 |
| 31 | 黄宇轩 | 25100132110200 | 73.60 | 体育类男子田径 |
| 32 | 张华正 | 25100330410451 | 73.40 | 体育类男子田径 |
| 33 | 张佳俊 | 25100232810154 | 72.30 | 体育类男子田径 |
| 34 | 章涵芝 | 25100330510187 | 72.00 | 体育类男子田径 |
| 35 | 周子杰 | 25100132110114 | 70.40 | 体育类男子田径 |
| 36 | 周若兰 | 25100232410624 | 86.40 | 体育类女子田径 |
| 37 | 江精晶 | 25100232510336 | 79.40 | 体育类女子田径 |
| 38 | 邓家艺 | 25100330410605 | 68.10 | 体育类女子田径 |
| 39 | 邓诗婕 | 25100134410488 | 63.80 | 体育类女子田径 |
| 40 | 丁雅姿 | 25100330410161 | 62.80 | 体育类女子田径 |
| 41 | 王思源 | 25100135610457 | 62.00 | 体育类女子田径 |
| 42 | 符俊尧 | 25100233010104 | 88.40 | 体育类篮球 |
| 43 | 周子涵 | 25100132110299 | 84.60 | 体育类篮球 |
| 44 | 杨军涛 | 25100330410236 | 82.30 | 体育类篮球 |
| 45 | 郑嘉恒 | 25100330510215 | 77.40 | 体育类篮球 |
| 46 | 周楚铭 | 25100132110071 | 70.20 | 体育类篮球 |
| 47 | 饶瑞光 | 25100135610164 | 78.30 | 体育类网球 |
创建时间:2025-07-21 17:06