市直普通高中2023年经济困难家庭学生高考入学政府资助金拟受助学生名单公示
按照江西省教育厅《关于印发〈江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则〉的通知》(赣教助字[2019]9号)和《关于下达2023 年高考人学政府资助金任务清单的通知》(赣教助字[2023]7号)要求,根据“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定家庭经济困难当年高考入学学生342人(抚州一中 56人,临川一中68人,临川一中实验学校37人,临川二中56人,中阳一中33人,中阳二中72人,抚州创新实验学校20人)为2023年高考入学政府资助金受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日,请学生及时关注信息。
公示期间,如有举报申请人提供的脱贫户(原建档立卡)、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2023年10月7日
抚州一中2023年高考入学政府资助名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
1 | 周文洁 | 女 | 高三 | 27 | 5000 |
2 | 饶子漩 | 女 | 高三 | 23 | 5000 |
3 | 徐界明 | 男 | 高三 | 12 | 5000 |
4 | 黄倩 | 女 | 高三 | 10 | 5000 |
5 | 华苏林 | 男 | 高三 | 6 | 5000 |
6 | 刘少华 | 男 | 高三 | 6 | 5000 |
7 | 车月婷 | 女 | 高三 | 8 | 5000 |
8 | 张子妮 | 女 | 高三 | 7 | 5000 |
9 | 张懿 | 男 | 高三 | 17 | 5000 |
10 | 武秋鹏 | 男 | 高三 | 7 | 5000 |
11 | 王涛 | 男 | 高三 | 12 | 5000 |
12 | 蔡钰卿 | 男 | 高三 | 16 | 5000 |
13 | 王嘉诚 | 男 | 高三 | 12 | 5000 |
14 | 范斯宇 | 男 | 高三 | 22 | 5000 |
15 | 朱威 | 男 | 高三 | 16 | 5000 |
16 | 周波 | 男 | 高三 | 17 | 5000 |
17 | 吴佳欣 | 女 | 高三 | 17 | 5000 |
18 | 李博 | 男 | 高三 | 20 | 5000 |
19 | 陈海粞 | 男 | 高三 | 21 | 5000 |
20 | 徐瑶 | 女 | 高三 | 25 | 5000 |
21 | 洪翠 | 女 | 高三 | 27 | 5000 |
22 | 刘旺兴 | 男 | 高三 | 6 | 5000 |
23 | 揭智仪 | 男 | 高三 | 26 | 5000 |
24 | 张抚昌 | 男 | 高三 | 13 | 5000 |
25 | 聂颖 | 女 | 高三 | 27 | 5000 |
26 | 肖鸿宇 | 男 | 高三 | 9 | 5000 |
27 | 陈佳明 | 男 | 高三 | 11 | 5000 |
28 | 黄泽天 | 男 | 高三 | 21 | 5000 |
29 | 尧晨萍 | 女 | 高三 | 26 | 5000 |
30 | 江晟豪 | 男 | 高三 | 29 | 5000 |
31 | 郑志宏 | 男 | 高三 | 19 | 5000 |
32 | 范赫龙 | 男 | 高三 | 11 | 5000 |
33 | 许珍妮 | 女 | 高三 | 8 | 5000 |
34 | 高宇琴 | 女 | 高三 | 25 | 5000 |
35 | 曹玉婷 | 女 | 高三 | 6 | 5000 |
36 | 杨莉 | 女 | 高三 | 22 | 5000 |
37 | 陈思彤 | 女 | 高三 | 25 | 5000 |
38 | 邱志豪 | 男 | 高三 | 3 | 5000 |
39 | 徐迅 | 男 | 高三 | 12 | 5000 |
40 | 高嘉辉 | 男 | 高三 | 22 | 5000 |
41 | 程晨 | 女 | 高三 | 26 | 5000 |
42 | 张官良 | 男 | 高三 | 28 | 5000 |
43 | 吴泽恩 | 男 | 高三 | 19 | 5000 |
44 | 刘雨轩 | 女 | 高三 | 7 | 5000 |
45 | 龙建维 | 男 | 高三 | 16 | 5000 |
46 | 杨智 | 男 | 高三 | 9 | 5000 |
47 | 付雨悦 | 女 | 高三 | 25 | 5000 |
48 | 黄丽名 | 女 | 高三 | 3 | 5000 |
49 | 刘语歆 | 女 | 高三 | 17 | 5000 |
50 | 章漠泉 | 男 | 高三 | 16 | 5000 |
51 | 李昕玥 | 女 | 高三 | 8 | 5000 |
52 | 邓健蓬 | 男 | 高三 | 9 | 5000 |
53 | 方云浩 | 男 | 高三 | 9 | 5000 |
54 | 邱睿炜 | 男 | 高三 | 25 | 5000 |
55 | 周佳柔 | 女 | 高三 | 13 | 5000 |
56 | 符佳玲 | 女 | 高三 | 9 | 5000 |
2023-10-08 17:26