江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

江西省抚州市第一中学 2025-2026学年下学期(2025年秋季学期)普通高中国家助学金拟资助名单公示

    本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计352名江西省家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助,其中脱贫家庭(原建档立卡)学生22人。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期8天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

    江西省学生资助管理中心:0791-86756207

    抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423

    校学生资助管理中心:0794-7892787   

          

 

                    江西省抚州市第一中学

                    学生资助管理中心

                     2025年11月7日

抚州一中2025年秋季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元)
1 梁静 高一 3 1400 46 杨欣 高一 19 900
2 邹静茹 高一 3 1400 47 艾煜番 高一 19 900
3 尧冰燕 高一 3 1400 48 黄桐 高一 19 900
4 黄子杰 高一 4 1400 49 陈恩仕 高一 19 900
5 周之楚 高一 4 1150 50 王逸翔 高一 19 900
6 李浩 高一 6 900 51 邱紫涵 高一 19 900
7 杨梦涵 高一 7 1400 52 饶家豪 高一 19 900
8 黄炎 高一 7 900 53 严皓 高一 19 900
9 邱梓浩 高一 7 900 54 徐开源 高一 19 900
10 邱一平 高一 7 1400 55 王琳莎 高一 19 1400
11 邓欣 高一 8 900 56 徐凌轩 高一 20 1150
12 吴天宇 高一 8 1400 57 廖律丞 高一 20 1400
13 杨心菲 高一 9 1400 58 刘思兰 高一 20 1150
14 李雪婷 高一 9 1400 59 张紫叶 高一 20 900
15 肖诚希 高一 10 1150 60 梁珂 高一 20 900
16 周俊 高一 10 1150 61 熊智民 高一 20 900
17 杨琳 高一 10 900 62 周子博 高一 20 1150
18 许晗蕾 高一 10 900 63 汤诗涵 高一 20 900
19 傅佳悦 高一 10 900 64 游芳芳 高一 20 900
20 汪智亮 高一 10 1400 65 付恩鹏 高一 20 900
21 修程浩 高一 11 1400 66 付仲翔 高一 21 1400
22 刘雨荨 高一 11 1400 67 帅进贤 高一 21 1400
23 徐子怡 高一 11 1400 68 陈幼琳 高一 21 1150
24 胡玉儿 高一 12 1400 69 黄立新 高一 21 1400
25 汤博杰 高一 12 1150 70 吴展鹏 高一 22 1400
26 丁之岩 高一 12 900 71 李泓毅 高一 22 1400
27 陈琪玮 高一 12 1400 72 陈瑶 高一 22 1400
28 程诗曼 高一 13 1400 73 饶诗 高一 22 1150
29 张欣研 高一 14 1400 74 颜水燕 高一 23 1400
30 杨震轩 高一 14 1400 75 吴雨薇 高一 23 1400
31 徐微 高一 14 1400 76 黄平希 高一 23 1150
32 车佳玲 高一 15 1150 77 喻璟雯 高一 24 1400
33 左振宇 高一 15 1400 78 熊雅琳 高一 25 1400
34 周雨萱 高一 16 900 79 袁书勇 高一 25 1400
35 李志华 高一 16 900 80 王雨涵 高一 25 1150
36 席子凯 高一 16 900 81 王焯铉 高一 25 900
37 全佳辉 高一 16 1400 82 吴旨懿 高一 25 900
38 黄雨彤 高一 17 1400 83 赵文昊 高一 25 900
39 王成伟 高一 17 1400 84 陈志鑫 高一 26 900
40 杨羽涵 高一 18 900 85 黄沁茁 高一 26 1400
41 吴紫沁 高一 18 900 86 危武辉 高一 26 1400
42 陈欣悦 高一 18 1400 87 黄雨馨 高一 26 1400
43 庄紫琳 高一 18 1400 88 廖依娜 高一 27 1400
44 黄泽亚 高一 19 1400 89 龚晓蕾 高一 28 1400
45 何岚 高一 19 900 90 李企旺 高一 28 1400
91 鄢美琳 高一 29 900 136 赵润和 高二 10 1150
92 乐雅萱 高一 29 1400 137 饶逸轩 高二 10 1150
93 章涵芝 高一 29 1400 138 王溪淙 高二 11 1400
94 郭欣仪 高一 30 1400 139 李双珠 高二 11 1400
95 陈劲钊 高一 31 1400 140 支驰 高二 11 1150
96 周若兰 高一 31 900 141 黄浩华 高二 11 1150
97 周诚锦 高一 31 1150 142 郑芷涵 高二 12 1400
98 吴梦萱 高一 35 1400 143 邓芷萱 高二 12 1150
99 邓宁 高一 35 1150 144 揭思宇 高二 12 1150
100 邓亚宸 高一 35 1150 145 肖子康 高二 13 1400
101 林杰 高一 35 900 146 许博雅 高二 13 1400
102 郭宇楠 高二 3 900 147 陈佳伟 高二 13 900
103 甘甜甜 高二 4 1400 148 邓钰雯 高二 13 900
104 黄俊贤 高二 4 1400 149 吴晨露 高二 13 900
105 姜智恩 高二 4 1400 150 王晓慧 高二 13 900
106 吁靖博 高二 4 1400 151 周凯 高二 14 1400
107 杨文丽 高二 4 1400 152 吴玥瑶 高二 14 900
108 李志威 高二 5 1400 153 王思涵 高二 15 1400
109 汪思琪 高二 5 1400 154 刘亿顺 高二 15 900
110 吴嘉文 高二 5 1400 155 肖雨君 高二 15 900
111 余晨欣 高二 5 1400 156 林语萱 高二 15 1150
112 王家慧 高二 5 1400 157 杨雅欣 高二 15 900
113 郑志岩 高二 5 1400 158 祝宇涛 高二 15 900
114 游伟东 高二 5 900 159 席子悦 高二 15 900
115 朱永乐 高二 6 1400 160 陈文冰 高二 15 900
116 黄鑫鹏 高二 6 1150 161 廖欣怡 高二 15 1400
117 万智鹏 高二 6 1150 162 涂少锋 高二 15 900
118 汪奥欣 高二 7 1400 163 李武彪 高二 15 1150
119 赵子健 高二 7 1150 164 冯博轩 高二 15 900
120 邱宇 高二 7 900 165 许俊辉 高二 16 1400
121 辛飞扬 高二 7 900 166 傅馨蕊 高二 16 1400
122 彭贝杰 高二 7 900 167 周子涵 高二 16 1150
123 陈琪雯 高二 8 1400 168 张智豪 高二 16 900
124 陆文兴 高二 8 1400 169 马佳旺 高二 16 900
125 陈坤 高二 8 1150 170 宿文霞 高二 17 1400
126 韩子轩 高二 8 900 171 王睿泽 高二 17 1150
127 祝静语 高二 8 900 172 邓怿齐 高二 17 900
128 吴家伟 高二 8 900 173 吕智明 高二 17 900
129 程昕怡 高二 8 1400 174 周镈 高二 17 900
130 杨波华 高二 9 1400 175 熊俊杰 高二 18 1400
131 黄佳丽 高二 9 1400 176 饶天宇 高二 18 1400
132 车嘉欣 高二 9 900 177 徐蕾 高二 18 1400
133 黄强 高二 9 1150 178 陈紫怡 高二 18 900
134 黄芊雨 高二 10 1400 179 傅哲茂 高二 18 900
135 周佳琪 高二 10 900 180 席欣怡 高二 19 1400
181 艾江豪 高二 19 1400 226 王婷 高二 23 1150
182 黄宇鸿 高二 19 900 227 周丝琴 高二 23 1150
183 王蕴奇 高二 19 900 228 甘雨璇 高二 23 900
184 叶睿英 高二 19 1400 229 齐梦 高二 23 900
185 周墨轩 高二 19 900 230 郑芷茹 高二 25 1400
186 陈杰 高二 19 900 231 肖静雯 高二 25 900
187 邱鸿萍 高二 19 900 232 何慧茹 高二 26 1400
188 陈娟 高二 19 1400 233 涂松岩 高二 26 1400
189 饶子萱 高二 20 1400 234 陈圣文 高二 26 1400
190 邓雨欣 高二 20 1150 235 陈姻雨 高二 26 900
191 唐文欣 高二 20 900 236 汤芝微 高二 26 900
192 许辉扬 高二 20 1150 237 曾博文 高二 26 900
193 邓可艺 高二 20 900 238 饶雅婷 高二 27 900
194 徐世傲 高二 21 1400 239 余敏 高二 27 1150
195 李鸿云 高二 21 1400 240 吴夏菲 高二 27 1150
196 黄佳欣 高二 21 1150 241 王徵荨 高二 27 900
197 徐冰 高二 21 900 242 修申金 高二 27 1150
198 鄢友娟 高二 21 900 243 周晓媚 高二 28 900
199 王田语欣 高二 21 1400 244 马兰 高二 28 900
200 曾志羽 高二 21 1150 245 方奕辰 高二 28 900
201 吴语霏 高二 21 1150 246 邓家亮 高二 28 900
202 汤思杰 高二 21 1150 247 吴思琪 高二 28 900
203 陈家望 高二 21 900 248 徐诗雅 高二 28 900
204 涂威翔 高二 22 1400 249 涂思慧 高二 28 1150
205 张博轩 高二 22 1400 250 程懿炜 高二 28 1150
206 杨皓辉 高二 22 1400 251 刘杨紫 高二 29 900
207 陈啸林 高二 22 900 252 周芃颢 高二 29 1150
208 何佳宸 高二 22 900 253 杜颖 高二 29 1400
209 刘欣蕾 高二 22 900 254 叶泽楷 高二 30 1150
210 黄欣怡 高二 22 900 255 雷桐 高二 30 900
211 周欣艳 高二 22 1150 256 黄妍 高二 30 1150
212 万相博 高二 22 900 257 谢睿 高二 31 1400
213 李佳乐 高二 22 900 258 袁馨蕊 高二 31 1400
214 唐喆 高二 22 1150 259 陈熙奎 高二 31 1150
215 刘子毅 高二 22 900 260 余纪希 高二 31 900
216 黎如菲 高二 23 1400 261 胡嘉智 高二 31 1150
217 周怡清 高二 23 1400 262 付甘泉 高二 35 900
218 罗耀鑫 高二 23 1400 263 王田语彤 高二 36 1400
219 李珍欣 高二 23 1400 264 邓熙俊 高二 36 900
220 杨天翔 高二 23 1400 265 曾升志 高三 4 900
221 汪雨松 高二 23 1400 266 谢萌 高三 4 1400
222 徐哲宇 高二 23 1400 267 姜文慧 高三 4 1400
223 阮皓 高二 23 1150 268 杨宇轩 高三 4 900
224 杨可欣 高二 23 900 269 曾凡彬 高三 6 1400
225 汪文静 高二 23 1400 270 车灿 高三 6 900
271 吴紫怡 高三 7 1150 312 何洲健 高三 17 1150
272 陈明 高三 7 1400 313 邱长天 高三 17 1150
273 黄欣岑 高三 7 1150 314 车家鸿 高三 17 900
274 黄子岑 高三 7 1150 315 喻敏 高三 18 1400
275 杨萌 高三 7 1150 316 曾希成 高三 18 900
276 黄觉铭 高三 8 900 317 邹丽芳 高三 18 1400
277 黄子涵 高三 8 900 318 周显杭 高三 18 1150
278 徐少琪 高三 9 900 319 谢东豪 高三 19 1400
279 杨静 高三 9 900 320 姜子曼 高三 19 1400
280 姜东旭 高三 9 900 321 李贝贝 高三 19 1400
281 黄潇 高三 10 1400 322 雷志林 高三 19 1400
282 黄震桦 高三 10 1150 323 余仕曜 高三 19 1150
283 黄佳慧 高三 10 1400 324 宗芮颖 高三 19 900
284 章锴 高三 10 900 325 成瑾萱 高三 20 1400
285 全益安 高三 10 900 326 王成聪 高三 20 1400
286 夏靖扬 高三 10 900 327 许子梦 高三 20 1150
287 胡昌明 高三 10 900 328 黄蕾 高三 20 1400
288 鲁欣怡 高三 11 1400 329 肖紫玲 高三 20 1400
289 章柴蝶 高三 11 1150 330 谢秋怡 高三 20 1400
290 邹佳华 高三 11 1400 331 黎文涛 高三 20 900
291 梁欢 高三 11 1400 332 李印辉 高三 21 900
292 周若娟 高三 11 900 333 刘竑源 高三 21 900
293 徐睿 高三 11 1400 334 涂熙晨 高三 21 1400
294 匡洁兴 高三 12 1400 335 李子凤 高三 21 1400
295 吴雨欣 高三 12 1400 336 黄心宜 高三 21 1150
296 熊芷珊 高三 13 900 337 汪涵 高三 22 1400
297 郑晨希 高三 13 1400 338 周美梦 高三 22 1400
298 梁欢 高三 13 900 339 付茜 高三 22 900
299 汪振 高三 13 1150 340 杨佳琪 高三 22 900
300 袁俊豪 高三 13 900 341 孔宏临 高三 22 1150
301 黄跃骏 高三 13 900 342 付灿平 高三 22 1150
302 吴俊杰 高三 14 1150 343 郑妍 高三 23 1400
303 周瑞东 高三 14 1400 344 庄紫依 高三 23 1400
304 廖志坚 高三 15 1150 345 胡可欣 高三 23 1400
305 王一 高三 15 900 346 杜子豪 高三 23 1400
306 汪昕 高三 15 900 347 高紫涵 高三 23 1150
307 黄雅轩 高三 15 900 348 白璐瑶 高三 23 1400
308 雷露婷 高三 15 900 349 吕珍 高三 23 900
309 汤子仪 高三 15 900 350 王梓烨 高三 24 1400
310 邱瑞杰 高三 16 900 351 吴鹏 高三 25 1400
311 刘昕宇 高三 17 1400 352 邓子谦 高三 25 900

 

创建时间:2025-11-07 15:37