江西省抚州市第一中学 2025-2026学年下学期(2025年秋季)江西省 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
江西省抚州市第一中学
2025-2026学年下学期(2025年秋季)江西省 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
名 单 公 示
本学期,经学生申请,各班认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计100名(寄宿生0名,非寄宿生100名)家庭经济困难学生拟获得江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。资助标准为,初中非寄宿生:375元/生/学期;初中寄宿生:750元/生/学期,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5个工作日。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校学生资助管理中心:0794-7892787
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2025年10月17日
| 抚州一中2025年秋季学期江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 学校公寓住宿 (是或否) |
| 1 | 傅诗琪 | 七 | 1 | 375 | 否 |
| 2 | 詹顺江 | 七 | 1 | 375 | 否 |
| 3 | 邓子贤 | 七 | 1 | 375 | 否 |
| 4 | 何筱侨 | 七 | 1 | 375 | 否 |
| 5 | 胡容榕 | 七 | 2 | 375 | 否 |
| 6 | 陈安琪 | 七 | 2 | 375 | 否 |
| 7 | 熊筱奕 | 七 | 2 | 375 | 否 |
| 8 | 黄雨晴 | 七 | 2 | 375 | 否 |
| 9 | 黄芊柔 | 七 | 3 | 375 | 否 |
| 10 | 王菡茜 | 七 | 3 | 375 | 否 |
| 11 | 尧逸雯 | 七 | 3 | 375 | 否 |
| 12 | 李嘉欣 | 七 | 3 | 375 | 否 |
| 13 | 宋晋泽 | 七 | 3 | 375 | 否 |
| 14 | 姜丽妍 | 七 | 4 | 375 | 否 |
| 15 | 蔡攸仪 | 七 | 5 | 375 | 否 |
| 16 | 邓雅雯 | 七 | 6 | 375 | 否 |
| 17 | 甘宇泽 | 七 | 7 | 375 | 否 |
| 18 | 黄嘉铭 | 七 | 7 | 375 | 否 |
| 19 | 汪浩龙 | 七 | 7 | 375 | 否 |
| 20 | 张雅婧 | 七 | 8 | 375 | 否 |
| 21 | 傅诗玲 | 七 | 8 | 375 | 否 |
| 22 | 熊泽熙 | 七 | 8 | 375 | 否 |
| 23 | 梁开 | 七 | 8 | 375 | 否 |
| 24 | 黄馨怡 | 七 | 9 | 375 | 否 |
| 25 | 范蔚群 | 七 | 9 | 375 | 否 |
| 26 | 黄显程 | 七 | 9 | 375 | 否 |
| 27 | 胡语悦 | 七 | 10 | 375 | 否 |
| 28 | 徐筱薇 | 七 | 10 | 375 | 否 |
| 29 | 赖可欣 | 七 | 11 | 375 | 否 |
| 30 | 戴星浩 | 七 | 12 | 375 | 否 |
| 31 | 邓锦坤 | 七 | 12 | 375 | 否 |
| 32 | 桂惠玲 | 七 | 13 | 375 | 否 |
| 33 | 黎朵朵 | 七 | 13 | 375 | 否 |
| 34 | 孔婉欣 | 七 | 13 | 375 | 否 |
| 35 | 陈周怡香 | 八 | 1 | 375 | 否 |
| 36 | 孔子墨 | 八 | 3 | 375 | 否 |
| 37 | 黄熙然 | 八 | 3 | 375 | 否 |
| 38 | 唐博豪 | 八 | 3 | 375 | 否 |
| 39 | 徐子恒 | 八 | 3 | 375 | 否 |
| 40 | 万佳婧 | 八 | 4 | 375 | 否 |
| 41 | 胡书涵 | 八 | 4 | 375 | 否 |
| 42 | 徐智伟 | 八 | 4 | 375 | 否 |
| 43 | 付悦 | 八 | 4 | 375 | 否 |
| 44 | 黎泯琪 | 八 | 4 | 375 | 否 |
| 45 | 张玖媚 | 八 | 5 | 375 | 否 |
| 46 | 徐瑞泽 | 八 | 5 | 375 | 否 |
| 47 | 蔡紫嫣 | 八 | 5 | 375 | 否 |
| 48 | 饶雅婷 | 八 | 5 | 375 | 否 |
| 49 | 申浩君 | 八 | 6 | 375 | 否 |
| 50 | 甘宇辰 | 八 | 6 | 375 | 否 |
| 51 | 晏志鹏 | 八 | 7 | 375 | 否 |
| 52 | 梁婷 | 八 | 7 | 375 | 否 |
| 53 | 吴茗丽 | 八 | 7 | 375 | 否 |
| 54 | 汪诗恩 | 八 | 7 | 375 | 否 |
| 55 | 陈璐 | 八 | 8 | 375 | 否 |
| 56 | 吴长哲 | 八 | 10 | 375 | 否 |
| 57 | 杨子怡 | 八 | 10 | 375 | 否 |
| 58 | 付子轩 | 八 | 11 | 375 | 否 |
| 59 | 钟国卿 | 八 | 13 | 375 | 否 |
| 60 | 黄思洁 | 八 | 13 | 375 | 否 |
| 61 | 万咏琪 | 八 | 13 | 375 | 否 |
| 62 | 徐娜姗 | 九 | 1 | 375 | 否 |
| 63 | 梁佳怡 | 九 | 2 | 375 | 否 |
| 64 | 游微雅 | 九 | 2 | 375 | 否 |
| 65 | 喻鹏 | 九 | 2 | 375 | 否 |
| 66 | 阮轩澄 | 九 | 2 | 375 | 否 |
| 67 | 黄廷凯 | 九 | 2 | 375 | 否 |
| 68 | 胡语晗 | 九 | 3 | 375 | 否 |
| 69 | 吴学坤 | 九 | 3 | 375 | 否 |
| 70 | 万子涵 | 九 | 3 | 375 | 否 |
| 71 | 徐浩宇 | 九 | 3 | 375 | 否 |
| 72 | 郑科 | 九 | 4 | 375 | 否 |
| 73 | 郑艺 | 九 | 4 | 375 | 否 |
| 74 | 周婕 | 九 | 4 | 375 | 否 |
| 75 | 张灵婧 | 九 | 4 | 375 | 否 |
| 76 | 喻子伊 | 九 | 5 | 375 | 否 |
| 77 | 丁涛 | 九 | 5 | 375 | 否 |
| 78 | 龚佳慧 | 九 | 6 | 375 | 否 |
| 79 | 郑嘉欣 | 九 | 6 | 375 | 否 |
| 80 | 黄恩佑 | 九 | 6 | 375 | 否 |
| 81 | 李文帅 | 九 | 6 | 375 | 否 |
| 82 | 梁煜 | 九 | 6 | 375 | 否 |
| 83 | 杨若轩 | 九 | 6 | 375 | 否 |
| 84 | 周天渝 | 九 | 7 | 375 | 否 |
| 85 | 郑子轩 | 九 | 8 | 375 | 否 |
| 86 | 陈梓欢 | 九 | 8 | 375 | 否 |
| 87 | 修程瑞 | 九 | 9 | 375 | 否 |
| 88 | 郭朱垒 | 九 | 9 | 375 | 否 |
| 89 | 俞建徽 | 九 | 9 | 375 | 否 |
| 90 | 曹丽萱 | 九 | 9 | 375 | 否 |
| 91 | 邓雅轩 | 九 | 10 | 375 | 否 |
| 92 | 邹婷玉 | 九 | 10 | 375 | 否 |
| 93 | 傅鸿宇 | 九 | 11 | 375 | 否 |
| 94 | 周梓涵 | 九 | 11 | 375 | 否 |
| 95 | 支君怡 | 九 | 11 | 375 | 否 |
| 96 | 乐雅静 | 九 | 13 | 375 | 否 |
| 97 | 揭圣政 | 九 | 13 | 375 | 否 |
| 98 | 高松涛 | 九 | 13 | 375 | 否 |
| 99 | 阮博轩 | 九 | 13 | 375 | 否 |
| 100 | 周天灏 | 九 | 14 | 375 | 否 |
创建时间:2025-10-17 15:16