江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

江西省抚州市第一中学 2025-2026学年下学期(2025年秋季)江西省 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示

江西省抚州市第一中学

2025-2026学年下学期(2025年秋季)江西省 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

名 单 公 示

    本学期,经学生申请,各班认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计100名(寄宿生0名,非寄宿生100名)家庭经济困难学生拟获得江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。资助标准为,初中非寄宿生:375元/生/学期;初中寄宿生:750元/生/学期,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5个工作日。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

    江西省学生资助管理中心:0791-86756207

    抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423

    校学生资助管理中心:0794-7892787 

          

 

                                                                                                         江西省抚州市第一中学

                                                                                                    学生资助管理中心

                                2025年10月17日

 

抚州一中2025年秋季学期江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 学校公寓住宿
(是或否)
1 傅诗琪 1 375
2 詹顺江 1 375
3 邓子贤 1 375
4 何筱侨 1 375
5 胡容榕 2 375
6 陈安琪 2 375
7 熊筱奕 2 375
8 黄雨晴 2 375
9 黄芊柔 3 375
10 王菡茜 3 375
11 尧逸雯 3 375
12 李嘉欣 3 375
13 宋晋泽 3 375
14 姜丽妍 4 375
15 蔡攸仪 5 375
16 邓雅雯 6 375
17 甘宇泽 7 375
18 黄嘉铭 7 375
19 汪浩龙 7 375
20 张雅婧 8 375
21 傅诗玲 8 375
22 熊泽熙 8 375
23 梁开 8 375
24 黄馨怡 9 375
25 范蔚群 9 375
26 黄显程 9 375
27 胡语悦 10 375
28 徐筱薇 10 375
29 赖可欣 11 375
30 戴星浩 12 375
31 邓锦坤 12 375
32 桂惠玲 13 375
33 黎朵朵 13 375
34 孔婉欣 13 375
35 陈周怡香 1 375
36 孔子墨 3 375
37 黄熙然 3 375
38 唐博豪 3 375
39 徐子恒 3 375
40 万佳婧 4 375
41 胡书涵 4 375
42 徐智伟 4 375
43 付悦 4 375
44 黎泯琪 4 375
45 张玖媚 5 375
46 徐瑞泽 5 375
47 蔡紫嫣 5 375
48 饶雅婷 5 375
49 申浩君 6 375
50 甘宇辰 6 375
51 晏志鹏 7 375
52 梁婷 7 375
53 吴茗丽 7 375
54 汪诗恩 7 375
55 陈璐 8 375
56 吴长哲 10 375
57 杨子怡 10 375
58 付子轩 11 375
59 钟国卿 13 375
60 黄思洁 13 375
61 万咏琪 13 375
62 徐娜姗 1 375
63 梁佳怡 2 375
64 游微雅 2 375
65 喻鹏 2 375
66 阮轩澄 2 375
67 黄廷凯 2 375
68 胡语晗 3 375
69 吴学坤 3 375
70 万子涵 3 375
71 徐浩宇 3 375
72 郑科 4 375
73 郑艺 4 375
74 周婕 4 375
75 张灵婧 4 375
76 喻子伊 5 375
77 丁涛 5 375
78 龚佳慧 6 375
79 郑嘉欣 6 375
80 黄恩佑 6 375
81 李文帅 6 375
82 梁煜 6 375
83 杨若轩 6 375
84 周天渝 7 375
85 郑子轩 8 375
86 陈梓欢 8 375
87 修程瑞 9 375
88 郭朱垒 9 375
89 俞建徽 9 375
90 曹丽萱 9 375
91 邓雅轩 10 375
92 邹婷玉 10 375
93 傅鸿宇 11 375
94 周梓涵 11 375
95 支君怡 11 375
96 乐雅静 13 375
97 揭圣政 13 375
98 高松涛 13 375
99 阮博轩 13 375
100 周天灏 14 375
创建时间:2025-10-17 15:16