江西省抚州市第一中学 江西省家庭经济困难学生2025年高考滋蕙计划(原新生路费)资助拟资助学生名单公示
江西省抚州市第一中学
江西省家庭经济困难学生2025年高考滋蕙计划(原新生路费)资助拟资助学生名单公示
根据关于做好2025年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知(赣教助字[2025]2号)《抚州一中家庭经济困难学生资助认定评审实施细则》(抚一中校发[2024]32号)等文件精神,坚持“公正、公平、公开”的原则,对学生提交的江西省家庭经济困难学生2025年高考滋蕙计划(原新生路费)资助的申请材料进行了能力范围内的审核,经认定评审工作领导小组认定评审、市教育体育综合事务中心复核、校党委会研究同意,确定64人为江西省家庭经济困难学生2025年高考滋蕙计划(原新生路费)资助拟资助学生(名单详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报申请人提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消,请社会各界监督。
抚州市教育体育综合事务中心监督电话:0794-8263423;
校学生资助管理中心监督电话:0794-7892787。
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
| 抚州一中2025年高考滋蕙计划(原新生路费)资助拟资助学生名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 录取院校位置 | 录取高校所在区域(省内或省外) | 拟资助金额(元) |
| 1 | 饶浩鹏 | 高三 | 3 | 长春光华学院 | 省外 | 1000 |
| 2 | 阮红婷 | 高三 | 26 | 玉溪师范学院 | 省外 | 1000 |
| 3 | 甘宝林 | 高三 | 27 | 江苏农牧科技职业学院 | 省外 | 1000 |
| 4 | 吴博文 | 高三 | 12 | 南昌航空大学 | 省内 | 500 |
| 5 | 万智峰 | 高三 | 11 | 华北理工大学 | 省外 | 1000 |
| 6 | 何晓燕 | 高三 | 8 | 南昌航空大学 | 省内 | 500 |
| 7 | 周思安 | 高三 | 10 | 海南热带海洋学院 | 省外 | 1000 |
| 8 | 喻美娜 | 高三 | 19 | 江苏师范大学 | 省外 | 1000 |
| 9 | 姜佳颖 | 高三 | 22 | 江西司法警官职业学院 | 省内 | 500 |
| 10 | 彭凯玲 | 高三 | 29 | 南昌工学院 | 省内 | 500 |
| 11 | 嵇杰平 | 高三 | 28 | 上海电机学院 | 省外 | 1000 |
| 12 | 郑佳 | 高三 | 26 | 浙大宁波理工学院 | 省外 | 1000 |
| 13 | 程浩刚 | 高三 | 15 | 浙江大学 | 省外 | 1000 |
| 14 | 杨溢恒 | 高三 | 13 | 南京邮电大学 | 省外 | 1000 |
| 15 | 邓颖 | 高三 | 23 | 抚州职业技术学院 | 省内 | 500 |
| 16 | 丁佳诺 | 高三 | 6 | 塔里木大学 | 省外 | 1000 |
| 17 | 胡凯丽 | 高三 | 20 | 延边大学 | 省外 | 1000 |
| 18 | 许彧博 | 高三 | 17 | 中国地质大学(武汉) | 省外 | 1000 |
| 19 | 晏欣怡 | 高三 | 22 | 皖西卫生职业学院 | 省外 | 1000 |
| 20 | 胡家诚 | 高三 | 29 | 江西财经大学 | 省内 | 500 |
| 21 | 高明 | 高三 | 27 | 南昌工学院 | 省内 | 500 |
| 22 | 许欢洋 | 高三 | 23 | 江西交通职业技术学院 | 省内 | 500 |
| 23 | 徐浩东 | 高三 | 10 | 江西飞行学院 | 省内 | 500 |
| 24 | 汪悦涵 | 高三 | 22 | 江西农业大学南昌商学院 | 省内 | 500 |
| 25 | 叶浩然 | 高三 | 19 | 成都理工大学 | 省外 | 1000 |
| 26 | 邱诺 | 高三 | 9 | 温州大学 | 省外 | 1000 |
| 27 | 危文辉 | 高三 | 28 | 天津城建大学 | 省外 | 1000 |
| 28 | 邓雯婧 | 高三 | 23 | 景德镇陶瓷大学 | 省内 | 500 |
| 29 | 杨浩 | 高三 | 6 | 南昌职业大学 | 省内 | 500 |
| 30 | 李嘉旭 | 高三 | 5 | 江西农业工程职业学院 | 省内 | 500 |
| 31 | 车军凡 | 高三 | 2 | 井冈山大学 | 省内 | 500 |
| 32 | 上官任远 | 高三 | 27 | 吉林工程技术师范学院 | 省外 | 1000 |
| 33 | 颜康飞 | 高三 | 2 | 江西农业大学 | 省内 | 500 |
| 34 | 吴钰 | 高三 | 7 | 江西制造职业技术学院 | 省内 | 500 |
| 35 | 章佳甜 | 高三 | 10 | 嘉兴大学 | 省外 | 1000 |
| 36 | 罗浩楷 | 高三 | 23 | 江西信息应用职业技术学院 | 省内 | 500 |
| 37 | 杨莹 | 高三 | 28 | 长江工程职业技术学院 | 省外 | 1000 |
| 38 | 付乐平 | 高三 | 29 | 江西水利职业学院 | 省内 | 500 |
| 39 | 郑鑫豪 | 高三 | 31 | 景德镇陶瓷大学 | 省内 | 500 |
| 40 | 汪家豪 | 高三 | 30 | 江西交通职业技术学院 | 省内 | 500 |
| 41 | 万鑫承 | 高三 | 8 | 江西中医药大学 | 省内 | 500 |
| 42 | 文金曦 | 高三 | 3 | 宜春学院 | 省内 | 500 |
| 43 | 周婉玲 | 高三 | 19 | 上海外国语大学 | 省外 | 1000 |
| 44 | 徐好栋 | 高三 | 15 | 北京航空航天大学 | 省外 | 1000 |
| 45 | 罗胡翊 | 高三 | 6 | 江西科技学院 | 省内 | 500 |
| 46 | 王巨臻 | 高三 | 5 | 景德镇陶瓷大学 | 省内 | 500 |
| 47 | 邹菱芮 | 高三 | 26 | 江西水利电力大学 | 省内 | 500 |
| 48 | 叶琳琳 | 高三 | 5 | 山东第二医科大学 | 省外 | 1000 |
| 49 | 徐彬 | 高三 | 5 | 江西应用技术职业学院 | 省内 | 500 |
| 50 | 殷敏 | 高三 | 13 | 温州大学 | 省外 | 1000 |
| 51 | 周梁辉 | 高三 | 6 | 抚州职业技术学院 | 省内 | 500 |
| 52 | 张严宁昊 | 高三 | 20 | 仙桃职业学院 | 省外 | 1000 |
| 53 | 江智豪 | 高三 | 29 | 江西应用科技学院 | 省内 | 500 |
| 54 | 徐少华 | 高三 | 13 | 华侨大学 | 省外 | 1000 |
| 55 | 曾添 | 高三 | 8 | 景德镇陶瓷大学 | 省内 | 500 |
| 56 | 徐涵义 | 高三 | 29 | 海南医科大学 | 省外 | 1000 |
| 57 | 万智巍 | 高三 | 27 | 赣南医科大学 | 省内 | 500 |
| 58 | 江嘉欣 | 高三 | 12 | 集宁师范学院 | 省外 | 1000 |
| 59 | 熊雨欣 | 高三 | 22 | 黑龙江护理高等专科学校 | 省外 | 1000 |
| 60 | 徐杰良 | 高三 | 25 | 南昌交通学院 | 省内 | 500 |
| 61 | 晏亚廷 | 高三 | 27 | 江西医学高等专科学校 | 省内 | 500 |
| 62 | 李轩 | 高三 | 13 | 荆楚理工学院 | 省外 | 1000 |
| 63 | 全志如 | 高三 | 2 | 南昌应用技术师范学院 | 省内 | 500 |
| 64 | 方苏雨 | 高三 | 7 | 景德镇艺术职业大学 | 省内 | 500 |
创建时间:2025-09-10 08:15